產品詳情
圖片集錦
視頻集錦
KA22/KA23 加野風速儀日本加野KA23/KA33熱線風速儀-熱式風速計的特點:熱式風速儀 KA23/KA33與KA22/31相比,體積縮小30%,電池壽命延長25%。3.5inch彩色大屏幕,風速、風溫、壓力同時顯示。數字、模擬雙視圖顯示、具備三級亮度背光選擇功能。具備風速判定測試模式,任意設置上下限。具備風速統計計算功能。
加野KA23/KA33風速計/熱式風速儀技術參數
名稱 | 熱式風速計 | ||
型號 | K A 2 3 | K A 3 3 | |
測試對象 | 常溫常壓下潔凈的空氣流 | ||
測試范圍 (分辨率) |
風速 | 0 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s(0 . 0 0 ~ 9 . 9 9 m / s時,分辨率0 . 0 1 m / s。1 0 . 0 ~ 5 0 . 0 m / s時,分辨率0 . 1 m / s) | |
風溫 | - 2 0 . 0 ~ 1 0 0 . 0℃(分辨率0 . 1℃) | ||
壓力* | 無 | 0. 0 0 ~±5 . 0 0 k p a(分辨率0 . 0 1 k p a) | |
測試精度 | 風速 | 0 . 0 0 ~ 4 . 9 9 m / s±2 % F S 5 . 0 0 ~ 5 0 . 0 m / s±2 % F S | |
風溫 | ±0 . 3℃ (- 2 0℃~ 0℃ ,6 0℃~ 1 0 0℃范圍內為±0 . 5℃) | ||
壓力* | 無 | ±0 . 1 k p a | |
測試機能 | # 8 2 2 6:具備三級高度背光選擇功能 | ||
# 8 2 2 6:具備數據保持和風速的快/慢速測試功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備電池電量不足的提示功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備風速上下限判定測量模式功能。 | |||
# 8 2 2 6:具備風速的******值、最小值、平均值的測量功能。 | |||
本體外形尺寸 | 本體:1 5 7(W) ×4 3(H) ×8 0 ( D ) m m | ||
箱體:1 6 7(W) ×6 6(H) ×8 8 ( D ) m m | |||
探頭尺寸 | 最粗把手部分φ1 5 m m,收起后探頭長度1 4 0 m m,拉伸后探頭長度2 3 5 m m。 | ||
探頭電纜長度 | 2 . 5 m | ||
電源 | A A堿性電池4節 | ||
適配器(D C 5 V / 2 A)※ | |||
電池壽命 | 約1 0小時(風速5 m / s,風溫2 0℃ ,A A堿性電池) | ||
使用環境 | 本體 | 5 ~ 4 0℃ | |
探頭 | - 2 0 ~ 1 0 0℃ | ||
保存溫度 | - 3 0 ~ 6 0℃ | ||
重量 | 約4 5 0 g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機附件 | 手提箱1個;使用說明書1本;探頭延長棒1支;靜壓測試膠管1 . 5 m *; |
暫無相關的視頻...
暫無相關的案例...
上一條:YH681靜電消除器
下一條:QDF-3熱球式電風速計
相關文章
- 2023-04-28 > 紡織行業檢測儀器有哪些?
- 2023-04-06 > 如何測試織物感應靜電測試儀?
- 2023-03-01 > 織物強力機介紹
- 2023-01-09 > 織物強力機使用的注意事項
- 2022-12-12 > 紡織檢測儀器的分類
- 2022-11-18 > 紡織檢測儀器操作規則
- 2022-09-20 > 材料試驗機的維護
- 2022-05-27 > 織物強力機進行織物強力測試
- 2022-04-18 > 紡織儀器應用前的檢測與主要參數設置
- 2022-03-04 > 紡織品抗靜電性測試有哪些方法?
相關產品